Hua Hin Golf pakker inklusiv hotel
Golf Hua Hin – Golf pakker og Golf rejser 01. november 2011 – 30. april 2012
Bestil en af vores meget populære golfpakker inklusiv hotel eller lav din helt egen.
KLIK HER FOR AT BESTILLE VIA VORES ONLINE FORMULAR
- 4 NÆTTER INKLUSIV 3 RUNDER GOLF

- 8 NÆTTER INKLUSIV 4 RUNDER GOLF

- 12 NÆTTER INKLUSIV 6 RUNDER GOLF

- 14 NÆTTER INKLUSIV 8 RUNDER GOLF

| Inkluderede Golfbaner | 4 N – 3 G | 8 N – 4 G | 12 N – 6 G | 14 N – 8 G |
| Banyan Golf Hua Hin | YES | YES | YES | YES |
| Black Mountain Golf | YES | YES | YES | YES |
| Palm Hills Golf Course | YES | YES | YES | YES |
| Lakeview Golf Hua Hin | —- | YES | YES | YES |
| Springfield Golf Course | —- | —- | YES | YES |
| Royal Hua Hin Golf Course | —- | —- | YES | YES |
| Banyan Golf Hua Hin (2 Runder) | —- | —- | —- | YES |
| Black Mountain Golf (2 Runder) | —- | —- | —- | YES |
Vi anbefaler et af følgende 3* hoteller Hua Hin / Cha Am
| Hotel | Room Standard | Pris per person (min 2 personer) | |||
| 4 N | 8 N | 12 N | 14 N | ||
| City Beach Hotel Hua Hin City | Deluxe | 15.750 | 21.700 | 29.950 | 37.200 |
| Wannara Hotel Hua Hin City | Superior | 16.800 | 23.400 | 32.150 | 40.490 |
| Thipurai City Hotel | Deluxe | 16.800 | 23.400 | 32.150 | 40.490 |
Vi anbefaler et af følgende 4* hoteller Hua Hin / Cha Am
| Hotel | Room Standard | Pris per person (min 2 personer) | |||
| 4 N | 8 N | 12 N | 14 N | ||
| Methavalai Hotel – Cha Am | Deluxe | 17.650 | 24.900 | 35.350 | 43.300 |
| Imperial Beach Resort – Hua Hin | Dlx seaview | 19.400 | 28.500 | 40.350 | 48.750 |
| The Rock Hotel – Hua Hin | Deluxe | 21.350 | 32.600 | 47.650 | 56.600 |
| Veranda Resort & Spa – Cha Am | Deluxe | 21.350 | 32.600 | 47.650 | 56.600 |
| Banyan Resort | 1BR Jac. Villa | 24.250 | 36.100 | 53.350 | 62.900 |
Vi anbefaler et af følgende 5* hoteller Hua Hin / Cha Am
| Hotel | Room Standard | Pris per person (min 2 personer) | |||
| 4 N | 8 N | 12 N | 14 N | ||
| Springfield @ Sea – Cha Am | Deluxe | 21.900 | 32.550 | 44.950 | 51.750 |
| Cape Nidhra Hua Hin | Sky Pool | 24.150 | 38.400 | 56.850 | 66.900 |
| Hilton Resort & Spa Hua Hin | Bay Room | 25.900 | 41.320 | 60.850 | 71.290 |
| Anantara Resort (01 nov – 24 dec) | Garden View | 26.050 | 41.550 | 59.155 | 71.140 |
| Anantara Resort (08 jan – 31 mar) | Garden View | 27.600 | 44.700 | 63.825 | 77.140 |
Alle ovenstående golfpakker inkluderer:
- Luksus transfer Bangkok Lufthavn / Bangkok City – Hua Hin – Bangkok Lufthavn / Bangkok City.
- Ophold inklusiv morgenmad.
- Værelse som beskrevet.
- 3, 4, 6 eller 8 runder golf på banerne ovenfor.
- Golf inklusiv caddy fees.
- Tee off bestilling.
- Retur transport mellem hotel og golfbane.
- Alle skatter.
- Højsæsonspriser og Galamiddag (hvis nødvendig) er gældende fra 20 december 2011 til mid januar 2012.
Priserne er gældende fra 01 Nov, 2011 og er beregnet på at 2 personer deler værelse. Ønskes enkelt værelse vil der være enkelværelse tillæg.
Kontakt os for more information eller design din helt egen Hua Hin golfpakke.
Hotlines:
DK / ENG : +66 (0)85 265 2424
ENG/THAI : +66 (0) 85 094 3666
Email: info@sawanasia.travel
FØLGENDE GÆLDER OVENSTÅENDE GOLFPRISER:
- Alle priser er per person i Thai Baht.
- Priserne ER inklusiv caddie fee som i Hua Hin er obligatorisk.
- Priserne er normal IKKE inklusiv buggy.
- Drikkepenge til caddies er ikke inklusiv. Forventet drikkepenge 250 – 300 THB per person.
Priserne på Banyan Golf Resort er inklusiv caddie fee & buggy som er obligatorisk.
Opdateret 21 september 2011

